专业代码:020401
专业名称:国际经济与贸易
专业建设主考学校:广东外语外贸大学、广东工业大学、广东财经大学、深圳大学
学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07788 | 国际结算 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00076 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00091 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课6门30学分。 | ||||||
说明: 1.国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
以上是中山自考网(www.zszkw.cn)整理的“国际经济与贸易020401”,如果您还想了解更多中山自考网、中山自考报名和中山自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。
中山自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com